Автономная некоммерческая организация Центр помощи престарелым и больным людям «ЛИЛИЯ»
Учреждение
Описание учреждения «Автономная некоммерческая организация Центр помощи престарелым и больным людям «ЛИЛИЯ»»
Центр помощи престарелым и больным людям «ЛИЛИЯ» предлагает услуги профессиональных сиделок по уходу за больными, инвалидами и пожилыми людьми, которым требуется помощь.
Если близкому человеку требуется внимательный и качественный уход, который вы не имеете возможности ему обеспечить самостоятельно, вы всегда можете доверить это сотрудникам фирмы.
Персонал
Сотрудники центра помощи престарелым и больным людям «ЛИЛИЯ» обеспечат всю необходимую помощь при уходе за больными, проведут своевременно необходимые рекомендации врача и окажут для человека в сложной ситуации моральную поддержку.
Обязанности сиделки
| № п/п | Наимнование услуги | Количество услуг |
| 1 | Смена постельного белья | по мере необходимости |
| 2 | Смена нательного белья | 1 |
| 3 | Содействие в приготовлении пищи | 1-3 |
| 4 | Разогрев пищи | 1-3 |
| 5 | Кормление ослабленных | 3 |
| 6 | Подготовка питья, помощь в питье | по мере необходимости |
| 7 | Мытьё посуды | 1 |
| 8 | Умывание, помощь в умывании | по мере необходимости |
| 9 | Причёсывание | по мере необходимости |
| 10 | Уход за полостью рта, ушами и носом | по мере необходимости |
| 11 | Гимнастика, ходьба | по мере необходимости |
| 12 | Уход за глазами (промывание, закапывание) | по мере необходимости |
| 13 | Гигиеническая обработка рук | 3 |
| 14 | Гигиеническая обработка ног | 1 |
| 15 | Подмывание и вытирание | 4 |
| 16 | Обтирание тела | 1 |
| 17 | Одевание, помощь в одевании | 1 |
| 18 | Смена памперсов или высадка на судно/вынос судна | по мере необходимости |
| 19 | Содействие в госпитализации | по мере необходимости |
| 20 | Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, определение артериального давления и пр.) |
3 |
| 21 | Обеспечение приёма лекарственных препаратов, закапывание капель | по назначению врача |
| 22 | Выполнение перевязок | по назначению врача |
| 23 | Наложение компрессов | по назначению врача |
| 24 | Профилактика образования пролежней (перемещение в пределах постели, гигиенический массаж и т. д.) |
2 |
| 25 | Покупка продуктов | по мере необходимости |
| 26 | Чтение журналов, газет, книг и т. д. | 3 |
| 27 | Стирка нательного белья | по мере необходимости |
| 28 | Влажная уборка квартиры (не генеральная, мытьё окон не входит) |
|
| 29 | Помывка всего тела | 1 раз в 2 недели |
Цены на услуги сиделки
| Часы работы | Оплата в рублях | Часы работы | Оплата |
| 3 часа | 750 | 14 часов | 1850 |
| 4 часа | 850 | 15 часов | 1950 |
| 5 часов | 950 | 16 часов | 2050 |
| 6 часов | 1050 | 17 часов | 2150 |
| 7 часов | 1150 | 18 часов | 2250 |
| 8 часов | 1250 | 19 часов | 2350 |
| 9 часов | 1350 | 20 часов | 2450 |
| 10 часов | 1450 | 21 час | 2550 |
| 11 часов | 1550 | 22 часа | 2650 |
| 12 часов | 1650 | 23 часа | 2750 |
| 13 часов | 1750 | 24 часа | 1850 |
*Также обратите внимание на другие – патронажные службы в Мурманске и пансионаты (интернаты) для пожилых
-
Смотрите также в городе - Мурманск :
-
Частное
Учреждение -
Гос.
Учреждение