Социальная служба “ХЭЛП”
Адрес:
656010, г. Барнаул
, ул. Смирнова, 46 офис 7
Тел.:
7(385)269-16-85
E-mail:
pomosch_barnaul@inbox.ru
Сайт:
https://хелп22.рф
Частное
Учреждение
Учреждение
Описание учреждения «Социальная служба “ХЭЛП”»
Компания ООО Социалльная служба “ХЭЛП” осуществляет следующие виды деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД, указанными при регистрации):
- Предоставление социальных услуг без предоставления жилья;
- Уборка территории и аналогичная деятельность;
- Организация похорон и предоставления связанных с ними услуг;
- Предосталвение прочих персональных услуг.
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому является одной из основных форм социального обслуживания и направлено на максимально возможное продление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной социальной среде для поддержания их социального статуса, а также на защиту их прав и законных интересов.
Рекомендуем полезные статьи на нашем сайте:
№ п/п | Наименование социальной услуги | Тариф за услугу (в руб.) |
1. Социально – бытовые услуги | ||
1.1. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, газет, журналов из торговых предприятий, расположенных на территории района (весом не более 5 кг). | 108,00 |
1.2. | Помощь в приготовлении пищи. | 84,00 |
1.3. | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи. | 72,00 |
1.4. | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка. | 96,00 |
1.5. | Топка печей, покупка топлива за счет средств получателя социальных услуг (в жилых помещениях без центрального отопления). | 84,00 |
1.6. | Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения). | 60,00 |
1.7. | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми. | 252,00 |
1.8. | Уборка жилых помещений. | 96,00 |
1.9. | Организация помощи в уборке снега. | 72,00 |
1.10. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход. | 168,00 |
1.11. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции, оплата за счет средств получателя социальных услуг его налоговых и иных обязательных платежей. | 120,00 |
2. Социально – медицинские услуги | ||
2.1. | Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.). | 24,00 |
2.2. | Проведение оздоровительных мероприятий. | 24,00 |
2.3. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья. | 2,40 |
2.4. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья). | 24,00 |
2.5. | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. | 24,00 |
2.6. | Проведение занятий по адаптивной физической культуре. | 24,00 |
3. Социально – психологические услуги | ||
3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений. | 24,00 |
3.2. | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг. | 24,00 |
3.3. | Социально – психологический патронаж. | 2,40 |
3.4. | Оказание консультационной психологической помощи. | 72,00 |
4. Социально – трудовые услуги | ||
4.1. | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам. | 96,00 |
4.2. | Оказание помощи в трудоустройстве. | 144,00 |
4.3. | Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидам (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями. | 144,00 |
5. Социально – правовые услуги | ||
5.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг. | 48,00 |
5.2. | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно. | 48,00 |
5.3. | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края. | 48,00 |
6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов |
||
6.1. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации. | 144,00 |
6.2. | Проведение социально-реабилитационных (социально-абилитационных) мероприятий в сфере социального обслуживания. | 72,00 |
6.3. | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах. | 36,00 |
6.4. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. | 120,00 |
*Также смотрите другие — патронажные службы в Барнауле и пансионаты для престарелых в Барнаул
-
Смотрите также в городе - Барнаул :
-
Частное
Учреждение -
Гос.
Учреждение
Рекомендуем полезные статьи
В последнее время особое развитие получили новые направления в медицине...